Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2021 | 2021415254 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2021 | 2021414517 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2021 | 0034581 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2021 | 2020213886 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2021 | 2020208371 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2021 | 2021421110 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2021 | 2021416945 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2021 | 2020213607 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2021 | 0581733 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 09.11.2021 | 2020213606 | gesund erlegt | ja | |
| 08.11.2021 | 0034569 | gesund erlegt | ja | |
| 08.11.2021 | 0034570 | gesund erlegt | ja | |
| 08.11.2021 | 2020209161 | gesund erlegt | ja | |
| 08.11.2021 | 2020209137 | gesund erlegt | ja | |
| 08.11.2021 | 2020209138 | gesund erlegt | ja | |
| 08.11.2021 | 2021415345 | Unfallwild | ja | |
| 08.11.2021 | 2021415340 | Unfallwild | ja | |
| 08.11.2021 | 2021415339 | Unfallwild | ja | |
| 08.11.2021 | 2021415341 | Unfallwild | ja | |
| 08.11.2021 | 2021415342 | Unfallwild | ja | |
| 08.11.2021 | 2021415343 | Unfallwild | ja | |
| 08.11.2021 | 2021415344 | Unfallwild | ja | |
| 08.11.2021 | 2021416053 | gesund erlegt | ja | |
| 08.11.2021 | 2021414081 | gesund erlegt | ja | |
| 08.11.2021 | 2021421677 | gesund erlegt | ja | |
| 08.11.2021 | 2020212530 | gesund erlegt | ja | |
| 08.11.2021 | 2020212529 | gesund erlegt | ja | |
| 08.11.2021 | 2021413501 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 08.11.2021 | 2021419936 | gesund erlegt | ja | |
| 08.11.2021 | 2021419937 | gesund erlegt | ja |
