Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | 2025091176 | gesund erlegt | ja | ja |
| 16.03.2026 | 2025085455 | gesund erlegt | in Bearbeitung | in Bearbeitung |
| 16.03.2026 | 2025085445 | gesund erlegt | ja | ja |
| 16.03.2026 | 2024006326 | gesund erlegt | ja | ja |
| 16.03.2026 | 2024006327 | gesund erlegt | ja | ja |
| 16.03.2026 | 2024006328 | gesund erlegt | ja | ja |
| 16.03.2026 | 2022637775 | gesund erlegt | ja | ja |
| 16.03.2026 | 2022641179 | gesund erlegt | ja | ja |
| 15.03.2026 | 2025090863 | gesund erlegt | ja | ja |
| 15.03.2026 | 2019028095 | gesund erlegt | ja | ja |
| 15.03.2026 | 2025085104 | gesund erlegt | ja | ja |
| 15.03.2026 | 2024095323 | gesund erlegt | ja | ja |
| 15.03.2026 | 2020214696 | gesund erlegt | ja | ja |
| 15.03.2026 | 2020214153 | gesund erlegt | ja | ja |
| 15.03.2026 | 2021416574 | gesund erlegt | ja | ja |
| 14.03.2026 | 2025090861 | gesund erlegt | ja | ja |
| 14.03.2026 | 2022637456 | gesund erlegt | ja | ja |
| 14.03.2026 | 2022637457 | gesund erlegt | ja | ja |
| 14.03.2026 | 2022643137 | gesund erlegt | ja | ja |
| 14.03.2026 | 2023895517 | gesund erlegt | ja | |
| 14.03.2026 | 2022641529 | gesund erlegt | ja | ja |
| 13.03.2026 | 2025085624 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2026 | 2025090366 | gesund erlegt | ja | ja |
| 13.03.2026 | 2022639578 | gesund erlegt | ja | ja |
| 13.03.2026 | 2024093660 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2026 | 2024093665 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2026 | 2022641796 | gesund erlegt | ja | ja |
| 13.03.2026 | 2025085103 | gesund erlegt | ja | ja |
| 13.03.2026 | 2022634346 | gesund erlegt | ja | ja |
| 13.03.2026 | 2024094256 | gesund erlegt | ja | ja |
