Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2020 | 2019033031 | ja | ||
| 21.09.2020 | 29/2020 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 21.09.2020 | 30/2020 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 21.09.2020 | 0517989 | Unfallwild | ja | |
| 21.09.2020 | 0586428 | gesund erlegt | ja | |
| 21.09.2020 | 0586429 | gesund erlegt | ja | |
| 21.09.2020 | 2020213246 | gesund erlegt | ja | |
| 21.09.2020 | 0585069 | gesund erlegt | ja | |
| 21.09.2020 | 2020208189 | gesund erlegt | ja | |
| 21.09.2020 | 31929 | gesund erlegt | ja | |
| 21.09.2020 | 2020315028 | Unfallwild | ja | |
| 21.09.2020 | 0587955 | ja | ||
| 21.09.2020 | 0515585 | ja | ||
| 20.09.2020 | 0584973 | gesund erlegt | ja | |
| 20.09.2020 | 2020208912 | gesund erlegt | ja | |
| 20.09.2020 | 31928 | ja | ||
| 20.09.2020 | 0583842 | ja | ||
| 20.09.2020 | 0583841 | ja | ||
| 20.09.2020 | 2020210988 | ja | ||
| 20.09.2020 | 0585480 | ja | ||
| 19.09.2020 | 18/2020 | Fallwild | ja | |
| 19.09.2020 | 19/2020 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 19.09.2020 | 20/2020 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 19.09.2020 | 21/2020 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 19.09.2020 | 22/2020 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 19.09.2020 | 23/2020 | Fallwild | ja | |
| 19.09.2020 | 19/2020 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 19.09.2020 | 24/2020 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 19.09.2020 | 25/2020 | Fallwild | nein | |
| 19.09.2020 | 26/2020 | Fallwild | nein |
