Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 07.02.2021 | 2020208027 | gesund erlegt | ja | |
| 07.02.2021 | 2019031625 | gesund erlegt | ja | |
| 07.02.2021 | 0657416 | gesund erlegt | ja | |
| 07.02.2021 | 0681405 | Unfallwild | ja | |
| 07.02.2021 | 2020206807 | gesund erlegt | ja | |
| 06.02.2021 | 2020213332 | gesund erlegt | ja | |
| 06.02.2021 | 0657415 | gesund erlegt | ja | |
| 06.02.2021 | 0584332 | gesund erlegt | ja | |
| 05.02.2021 | 2020207108 | gesund erlegt | ja | |
| 05.02.2021 | 2019032061 | gesund erlegt | ja | |
| 05.02.2021 | 0657414 | gesund erlegt | ja | |
| 05.02.2021 | 2020203108 | gesund erlegt | ja | |
| 04.02.2021 | 2019032017 | gesund erlegt | ja | |
| 04.02.2021 | 0585264 | gesund erlegt | ja | |
| 03.02.2021 | 2020208297 | gesund erlegt | ja | |
| 02.02.2021 | 0587725 | gesund erlegt | ja | |
| 02.02.2021 | 2019031581 | gesund erlegt | ja | |
| 02.02.2021 | 2020213331 | gesund erlegt | ja | |
| 02.02.2021 | 2020209316 | gesund erlegt | ja | |
| 01.02.2021 | 2020211227 | gesund erlegt | ja | |
| 01.02.2021 | 2020213275 | gesund erlegt | ja | |
| 01.02.2021 | 2020206199 | gesund erlegt | ja | |
| 01.02.2021 | 2019031933 | gesund erlegt | ja | |
| 01.02.2021 | 2019031932 | gesund erlegt | ja | |
| 31.01.2021 | 2019032016 | gesund erlegt | ja | |
| 31.01.2021 | 2020208248 | gesund erlegt | ja | |
| 31.01.2021 | 2020203026 | gesund erlegt | ja | |
| 30.01.2021 | 0580738 | gesund erlegt | ja | |
| 30.01.2021 | 0580737 | gesund erlegt | ja | |
| 30.01.2021 | 2019031624 | gesund erlegt | ja |
