Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2022 | 2021419426 | gesund erlegt | ja | |
| 05.11.2022 | 2021421328 | gesund erlegt | ja | |
| 04.11.2022 | 2021421371 | Unfallwild | ja | |
| 04.11.2022 | 20226396699 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 04.11.2022 | 2019031162 | gesund erlegt | ja | |
| 04.11.2022 | 2022636699 | gesund erlegt | ja | |
| 03.11.2022 | 2022636640 | gesund erlegt | ja | |
| 03.11.2022 | 2020203504 | gesund erlegt | ja | |
| 02.11.2022 | 2021416395 | gesund erlegt | ja | |
| 02.11.2022 | 2020206321 | gesund erlegt | ja | |
| 02.11.2022 | 2021421114 | gesund erlegt | ja | |
| 02.11.2022 | 2021420828 | gesund erlegt | ja | |
| 01.11.2022 | 2022636639 | gesund erlegt | ja | |
| 01.11.2022 | 0585260 | gesund erlegt | ja | |
| 31.10.2022 | 2021416291 | gesund erlegt | ja | |
| 31.10.2022 | 2020203854 | gesund erlegt | ja | |
| 30.10.2022 | 2022636713 | gesund erlegt | ja | |
| 30.10.2022 | 2019031161 | gesund erlegt | ja | |
| 30.10.2022 | 2020203853 | gesund erlegt | ja | |
| 30.10.2022 | 2021419425 | gesund erlegt | ja | |
| 30.10.2022 | 2021416767 | gesund erlegt | ja | |
| 29.10.2022 | 2019033990 | Fallwild | ja | |
| 29.10.2022 | 2021416711 | gesund erlegt | ja | |
| 29.10.2022 | 2021421632 | gesund erlegt | ja | |
| 28.10.2022 | 2020203690 | gesund erlegt | ja | |
| 26.10.2022 | 2022634991 | gesund erlegt | ja | |
| 26.10.2022 | 2021413135 | Unfallwild | ja | |
| 26.10.2022 | 2021421109 | gesund erlegt | ja | |
| 25.10.2022 | 2021421631 | gesund erlegt | ja | |
| 24.10.2022 | 2020210399 | gesund erlegt | ja |
